選挙ニュース
阪口市長が3選 当選の背景は
市民グループによる署名活動にも発展した吹田操車場跡地の再開発が争点となった吹田市長選。「阪口批判」が強まっているとも思えたが、4党推薦で組織票を固めた現職市長が逃げ切った。
吹田市長に阪口氏3選 大阪府内8市長選 – 大阪日日新聞
阪口氏は争点となった吹田操車場跡地開発事業の在り方について「市の環境シンボルとなるよう、万博公園にも匹敵する緑の空間を確保しながら市民や学識経験者とともにまちづくり計画を策定する」と主張。自民、民主、公明、社民の四党の推薦を得て堅い支持基盤をバックに当選を決めた。
’07統一地方選:後半戦検証 波乱の2市長選 民意が求めた「変化」 /大阪 – 毎日新聞
旧国鉄吹田操車場跡地の再開発の是非が争点となり、現職の阪口善雄さん(58)が、反対運動のリーダーだった新人の岩根良さん(50)を1万1729票差で破った。市民運動家らが手作りの選挙戦を繰り広げた岩根さんに対し、阪口さんは府内で唯一、4党相乗りで組織力をフル活用して勝利した。岩根さんにもう一人の新人の得票を合わせると、現職批判票が過半数を占める。阪口さんの求心力の低下は否めず、多難な3期目の船出となりそうだ。
ニュース一覧
- 阪口市長が3選 当選の背景は 2007/04/25
- 市長選 現職 阪口氏が当選 2007/04/23
- 吹田市長選 開票速報 2007/04/22
- 午後3時の投票率28.69% 前回を上回る 2007/04/22
- 市長選・市議選 きょう投開票 2007/04/22
- 市長選 各候補者の施策は? 2007/04/17
- 吹田市長選、市議選 きょう告示 2007/04/15
- 府議選 吹田区は無投票に 立候補者4人超えず 2007/03/30
開票結果(当選者)
吹田市長選
当選 | 候補者名 | 所属会派 | 現新 | 得票 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 阪口 善雄 | 無所属 | 現 | 56,540票 | 45.5% |
岩根 良 | 無所属 | 新 | 44,811票 | 36.0% | |
寺尾 恵子 | 無所属 | 新 | 22,963票 | 18.5% |
吹田市議選
当選 | 候補者名 | 所属会派 | 現新 | 得票 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 山本 力 | 民主 | 現 | 5594 | 4.43% |
当選 | 中本 美智子 | いきいき | 現 | 4958 | 3.93% |
当選 | 木村 裕 | 民主 | 現 | 3820 | 3.02% |
当選 | 石川 勝 | 無所属 | 新 | 3758 | 2.98% |
当選 | 藤木 栄亮 | 自民 | 新 | 3716 | 2.94% |
当選 | 川本 均 | 無所属 | 新 | 3495 | 2.77% |
当選 | 島 晃 | 公明 | 現 | 3400 | 2.69% |
当選 | 玉井 美樹子 | 共産 | 新 | 3349 | 2.65% |
当選 | 坂口 妙子 | 公明 | 現 | 3341 | 2.65% |
当選 | 吉瀬 武司 | 公明 | 新 | 3331 | 2.64% |
当選 | 野田 泰弘 | 公明 | 新 | 3285 | 2.60% |
当選 | 六島 久子 | 公明 | 現 | 3192 | 2.53% |
当選 | 山根 孝 | 共産 | 現 | 3183 | 2.52% |
当選 | 小北 一美 | 公明 | 新 | 3141 | 2.49% |
当選 | 野村 義弘 | 自民 | 現 | 3119 | 2.47% |
当選 | 倉沢 恵 | 共産 | 現 | 3112 | 2.46% |
当選 | 豊田 稔 | 自民 | 現 | 3090 | 2.45% |
当選 | 塩見 みゆき | 共産 | 現 | 3087 | 2.44% |
当選 | 西川 厳穂 | 無所属 | 元 | 3077 | 2.44% |
当選 | 和田 学 | 無所属 | 現 | 2997 | 2.37% |
当選 | 竹内 忍一 | 民主 | 現 | 2955 | 2.34% |
当選 | 曽呂利 邦雄 | 共産 | 現 | 2922 | 2.31% |
当選 | 神保 義博 | 公明 | 現 | 2911 | 2.31% |
当選 | 村口 始 | 共産 | 現 | 2892 | 2.29% |
当選 | 柿原 真生 | 共産 | 現 | 2829 | 2.24% |
当選 | 梶川 文代 | 無所属 | 現 | 2754 | 2.18% |
当選 | 生野 秀昭 | 無所属 | 現 | 2752 | 2.18% |
当選 | 森本 彪 | 民主 | 現 | 2706 | 2.14% |
当選 | 沢田 雅之 | 無所属 | 新 | 2688 | 2.13% |
当選 | 神谷 宗幣 | 無所属 | 新 | 2663 | 2.11% |
当選 | 池渕 佐知子 | 無所属 | 現 | 2644 | 2.09% |
当選 | 竹村 博之 | 共産 | 現 | 2627 | 2.08% |
当選 | 伊藤 孝義 | 自民 | 現 | 2542 | 2.01% |
当選 | 有沢 孝子 | 再生 | 新 | 2492 | 1.97% |
当選 | 由上 勇 | 無所属 | 現 | 2468 | 1.95% |
当選 | 木下 平次郎 | 無所属 | 現 | 2467 | 1.95% |
奥谷 正実 | 無所属 | 現 | 2415 | 1.91% | |
隅田 清美 | 共産 | 元 | 2333 | 1.85% | |
西村 公志 | いきいき | 新 | 2210 | 1.75% | |
中野 紀世志 | 自民 | 現 | 2193 | 1.74% | |
村井 健二郎 | 無所属 | 新 | 668 | 0.53% | |
松本 貴裕 | 無所属 | 新 | 545 | 0.43% |
- いきいき:吹田いきいき市民ネットワーク
- 再生:大阪再生ネットワーク
大阪府議選
当選 | 候補者名 | 所属会派 | 現新 | 得票 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 上野 和明 | 民主 | 現 | – | – |
当選 | 阿部 誠行 | 共産 | 現 | – | – |
当選 | 井上 哲也 | 自民 | 現 | – | – |
当選 | 三浦 寿子 | 公明 | 現 | – | – |
選挙日程
今回の統一地方選で吹田市は、大阪府議会議員選挙(吹田区)、吹田市議会議員選挙、吹田市長選挙が行われます。このうち、大阪府議選は立候補者が定数(4名)を超えなかったため、無投票になっています。
3月30日(金) | 大阪府議選 公示 |
4月 8日(日) | 大阪府議選 投票(朝7時~夜8時)、開票 |
4月15日(日) | 吹田市議選、吹田市長選 公示 |
4月22日(日) | 吹田市議選、吹田市長選 投票(朝7時~夜8時)、開票 |