10日に投開票が行われた参議院議員選挙は、自民・公明・維新が議席を増やしました。実際の当選者と吹田市民の投票結果をご紹介します。
選挙区
選挙区は、大阪府で4議席が改選されました。当選したのは自民、公明が各1人、おおさか維新が2人です。吹田市では、自民とおおさか維新に加えて、共産の得票が多かったものの、議席獲得とはなりませんでした。
当選 | 得票数(全体) | (吹田市) | 候補者名 | 党派 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 761,424 | 38,844 | 松川 るい | 自民 | (元)外務省室長 |
当選 | 727,495 | 29,870 | 浅田 均 | お維新 | (元)大阪府議、党政調会長 |
当選 | 679,378 | 20,802 | 石川 博崇 | 公明 | (元)防衛政務官 |
当選 | 669,719 | 27,344 | 高木 佳保里 | お維新 | (元)堺市議 |
– | 454,502 | 24,589 | 渡部 結 | 共産 | 党府委員 |
– | 347,753 | 18,798 | 尾立 源幸 | 民進 | 党府代表 |
– | 37,913 | 1,804 | 古川 秀雄 | こころ | 参院議員秘書 |
– | 36,646 | 1,868 | 佐野 明美 | 支持政党なし | 党員 |
– | 16,532 | 688 | 数森 圭吾 | 幸福実現 | 党員 |
比例代表
比例代表は全国での立候補です。獲得議席数は、自民、民進、公明、共産、おおさか維新の順ですが、吹田市での投票数は、おおさか維新、自民、共産、民進、公明の順。おおさか維新の獲得票がトップでした。
獲得議席数(全国) | 得票数(吹田市) | 政党名 |
---|---|---|
19 | 41,261.871 | 自由民主党 |
11 | 18,116.324 | 民進党 |
7 | 18,082.547 | 公明党 |
5 | 22,650.162 | 日本共産党 |
4 | 52,956.733 | おおさか維新の会 |
1 | 2,595.533 | 社会民主党 |
1 | 2,184 | 生活の党と山本太郎となかまたち |
0 | 1,241.517 | 国民怒りの声 |
0 | 578 | 幸福実現党 |
0 | 1,266.007 | 新党改革 |
0 | 1,949.290 | 日本のこころを大切にする党 |
0 | 1,508 | 支持政党なし |
本記事では、吹田市選挙管理委員会の発表と読売新聞の集計を参考にしました。
1件のフィードバック