大阪府議会議員選挙の吹田市選挙区では、読売新聞が報じたところによると、自民党の豊田稔氏と公明党の三浦寿子氏が当選した。
これで、吹田市選挙区での当選者4名が確定した。現職で民主党の上野和明氏と無所属の神谷宗幣氏は落選した。
当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 杉江 友介 | 36 | 大阪維新の会 | 現 | 40,089票 |
当選 | 豊田 稔 | 60 | 自民党 | 新 | 20,941票 |
当選 | 石川 多枝 | 47 | 共産党 | 新 | 22,463票 |
– | 神谷 宗幣 | 37 | 無所属 | 新 | 11,825票 |
– | 上野 和明 | 70 | 民主党 | 現 | 13,927票 |
当選 | 三浦 寿子 | 63 | 公明党 | 現 | 19,827票 |
吹田市選挙管理委員会による開票は22時55分に確定した。