4月23日に投票が行われた統一地方選挙後半戦:吹田市長選挙・吹田市議会議員選挙の開票結果は下記の通りです。
吹田市長選では、現職の後藤氏が3選を果たしました。
吹田市長選挙(確定)
当選
後藤 圭二
ごとう けいじ
無所属(自民・立民推薦)
現職
65歳
当選:
3回目
71,564票(48.61%)
–
馬場 慶次郎
ばば けいじろう
維新
新人
45歳
58,761票(39.91%)
–
上垣 優子
うえがき ゆうこ
無所属(共産推薦)
新人
69歳
16,907票(11.48%)
吹田市議会議員選挙(確定)
当選 | 林 恭広 | 7,791票 | 33歳 | 維新 | 新人 |
当選 | 井口 直美 | 7,592票 | 60歳 | 維新 | 現職 |
当選 | 後藤 久美子 | 6,487.778票 | 38歳 | 維新 | 新人 |
当選 | 橋本 潤 | 6,106票 | 42歳 | 維新 | 現職 |
当選 | 川田 尚 | 4,651票 | 47歳 | 維新 | 新人 |
当選 | 後藤 恭平 | 4,455.910票 | 42歳 | 吹田 | 現職 |
当選 | 江口 礼四郎 | 4,439票 | 36歳 | 維新 | 新人 |
当選 | 清水 亮佑 | 4,365票 | 29歳 | 維新 | 新人 |
当選 | 高村 将敏 | 4,352票 | 43歳 | 維新 | 現職 |
当選 | 五十川 有香 | 4,180票 | 36歳 | 諸派 | 現職 |
当選 | 今西 洋治 | 3,867票 | 51歳 | 維新 | 新人 |
当選 | 有沢 由真 | 3,705票 | 32歳 | 吹田 | 現職 |
当選 | 石川 勝 | 3,598票 | 54歳 | 吹田 | 現職 |
当選 | 沢田 直己 | 3,486票 | 45歳 | 自民 | 現職 |
当選 | 塩見 みゆき | 3,309票 | 63歳 | 共産 | 現職 |
当選 | 藤木 栄亮 | 3,288票 | 55歳 | 自民 | 現職 |
当選 | 西岡 友和 | 3,229票 | 48歳 | 立憲 | 現職 |
当選 | 泉井 智弘 | 3,197票 | 41歳 | 自民 | 現職 |
当選 | 白石 透 | 3,195票 | 61歳 | 自民 | 現職 |
当選 | 井上 真佐美 | 3,111票 | 67歳 | 公明 | 現職 |
当選 | 乾 詮 | 3,052票 | 61歳 | 維新 | 新人 |
当選 | 石田 就平 | 3,048票 | 58歳 | 自民 | 現職 |
当選 | 柿原 真生 | 3,037票 | 51歳 | 共産 | 現職 |
当選 | 坂口 妙子 | 3,036票 | 67歳 | 公明 | 現職 |
当選 | 村口 久美子 | 2,899.310票 | 50歳 | 共産 | 現職 |
当選 | 山根 建人 | 2,855票 | 50歳 | 共産 | 現職 |
当選 | 矢野 伸一郎 | 2,824票 | 56歳 | 公明 | 現職 |
当選 | 小北 一美 | 2,818票 | 65歳 | 公明 | 現職 |
当選 | 浜川 剛 | 2,790票 | 55歳 | 公明 | 現職 |
当選 | 野田 泰弘 | 2,754票 | 61歳 | 公明 | 現職 |
当選 | 益田 洋平 | 2,543票 | 45歳 | 共産 | 現職 |
当選 | 竹村 博之 | 2,467票 | 64歳 | 共産 | 現職 |
当選 | 中西 勇太 | 2,462票 | 37歳 | 参政 | 新人 |
当選 | 玉井 美樹子 | 2,328票 | 50歳 | 共産 | 現職 |
当選 | 久保 直子 | 2,303票 | 44歳 | 参政 | 新人 |
当選 | 梶川 文代 | 2,202票 | 59歳 | 無所属 | 元 |
– | 川本 均 | 2,148票 | 71歳 | 無所属 | 現職 |
– | 池渕 佐知子 | 2,116票 | 66歳 | 無所属 | 現職 |
– | 木村 裕 | 1,874票 | 72歳 | 立憲 | 現職 |
– | 里野 善徳 | 1,855票 | 66歳 | 自民 | 現職 |
– | 堀口 康介 | 1,586票 | 37歳 | れいわ | 新人 |
– | 塩谷 和久 | 1,469票 | 68歳 | 無所属 | 新人 |
– | 村尾 拓也 | 1,192票 | 38歳 | 無所属 | 新人 |
– | 西ケ谷 康平 | 938票 | 28歳 | 諸派 | 新人 |
– | 沼田 修子 | 514票 | 39歳 | 無所属 | 新人 |
定数:36人 |
投票率
吹田市長選の投票率は、48.65%でした。(2019年の前回は48.20%)
4件のフィードバック
参政党二人の当選バンザイ!!!!
久々にうれしい!!!!
維新10人全員当選おめでとうございます。区割りを上手くやればもっと上積み出きるよね。市長選挙は残念だったが、次回には必勝しようぜ。
維新ばかり勝たせてどうする?
独り勝ちは国政の自民党の二の舞い。
今回の選挙では 人を選ばず、党派を選ぶ. いったいこのような「なにごとも ”みんなで渡れば怖くない”というような日本感?」他国、外から見れば 御しやすい単純な国民と見做されて 良いのでしょうか?